



CCE-D2800 IEC61850規約轉換器
?產品介紹
CCE-D2800規約轉換器是針對數字化變電站和智能電網對IEC61850標準的要求專業設計的電力通訊產品,并結合未來數字化電網技術功能架構開發出的新一代自動化裝置,能滿足當前和未來智能設備的各種接口如:以太網,光口,RS485串口的接入要求和通訊管理,從而在數字化變電站和智能電網中實現IEC61850的協議轉換。
技術特點
整機部件采用工業級元件、工藝設計,在高低溫(-40℃+85℃)條件下能夠穩定的運行,且功耗低,無需任何散熱處理。系統運行可靠性高,應用簡單,維護方便。
專為數字化變電站打造,支持IEC61850,可將所有沒有內置IEC61850規約的裝置如微機保護。測控裝置。多功能儀表等設備以各自規約接入,統一轉換成IEC61850規約給變電站綜合自動化系統。
主要功能
●壁掛式或DIN96方式安裝。
●無風扇設計,整機運行功耗<10W。
●8路RS485光電隔離通訊口。2路RS232/485可切換串口。
●2路10/100BASE-T自適應百兆以太網,采用RJ45接口。
● 全面支持IEC61850-8-1(MMS),IEC61850-9-2,GOOSE。
- 產品描述
產品硬件規格
項目 | 參數 | 功能描述 | 備注 | ||
系統外設與接口 | CPU處理器 | ?? ARM920T系列微處理器 ?? CPU主頻400MHz | |||
擴展總線 | ?? 8/16位Local bus總線,總線頻率50MHz。 | ||||
系統內存 | ?? 64MB SDRAM | ||||
系統閃存 | ?? 8MB Nor Flash,用于存儲Bootloader,Linux內核以及文件系統等。 ?? 1GB Nand Flash,用于存儲用戶數據等。 | ||||
以太網 | ?? 2路10/100BASE-T自適應快速以太網,RJ45接口。 ?? 內置隔離變壓器,耐壓1500V AC。 | ||||
串行口 | ?? 2路RS232/485可切換串口,3KV DC光電隔離,外部采用3位3.81mm間距鳳凰端子。 ?? 6路RS485串口,3KV DC光電隔離,外部采用3位3.81mm間距鳳凰端子。 ?? 1路RS232調試串口,外部接口采用USB TYPE-A型母頭。 ?? 所有通訊接口外部均帶有通訊指示燈。 | ||||
USB | ?? 1路USB 1.1 HOST接口,外部采用USB TYPE-A型母頭接口。 | ||||
LED指示燈 | ?? 8組16個串行接口通訊指示燈。黃發綠收。 ?? 2個以太網通訊指示燈,綠色。 ?? 1個系統電源指示燈,綠色。 ?? 1個系統運行指示燈,綠色,用戶可編程。 ?? 2個系統告警指示燈,紅色,用戶可編程。 | ||||
復位按鈕 | ?? 1個硬件復位按鈕,按下后將使系統硬件復位。 | ||||
硬件看門狗 | ?? 1個外部1.6S定時限看門狗,用戶可編程打開/關閉/喂狗。 | ||||
輸入電源 | ?? 1路交直流寬電壓輸入電源,交流輸入:85VAC~275VAC,直流輸入:100VDC~375VDC。內部帶有電壓檢測電路。外部輸入接口采用7.62mm 3位鳳凰端子。 | ||||
軟件與協議支持 | ?? ? ? ? ? 采用嵌入式實時性LINUX操作系統內核,內核版本2.6.32-2。 | ||||
?? ? ? ? ? 支持FTP文件傳輸協議。 | |||||
?? ? ? ? ? 支持Telnet遠程登錄。 | |||||
?? ? ? ? ? 支持Sshd基于安全的遠程連接。 | |||||
?? ? ? ? ? 支持NTP網絡時鐘同步協議。 | |||||
?? ? ? ? ? 支持syslog日志數據記錄。 | |||||
?? ? ? ? ? 支持sysfs虛擬設備文件系統。 | |||||
?? ? ? ? ? 可根據用戶需求靈活添加各種網絡協議和系統功能。 | |||||
隔離與絕緣 | 隔離 電壓 | 信號/地 | Ico=5mA,4000VAC | ||
電源/地 | Ico=5mA,4000VAC | ||||
絕緣 電阻 | 信號/地 | Vtest=500VDC,100MΩ | |||
電源/地 | Vtest=500VDC,100MΩ | ||||
環境 | 工作 | 溫度 | -25~75℃ | ||
濕度(不結露) | 20~90%RH | ||||
海拔高度 | 3000m | ||||
貯藏 | 溫度 | -50~+85℃ | |||
濕度(不結露) | 20~90%RH | ||||
海拔高度 | 3000m | ||||
振動 | 10~55Hz,19.6m/s2(2G),3分鐘周期,沿X、Y、Z軸各60分鐘 | ||||
沖擊 | 196.1m/s2(20G),11ms,沿X、Y、Z軸各1次 | ||||
其它 | 重量 | — | |||
安裝方式 | 緊湊型機箱,外部帶有安裝掛耳。 可壁掛式安裝或標準DIN96導軌式安裝。 |
相關推薦